2025年4月6日 星期日 农历 本月19日谷雨 English | 简体中文 | 繁體中文
中关村 中关村 ‧ 热门CPU排行榜
更新于:1个月之前
1. AMD Ryzen 7 9800X3D ¥3799
2. Intel 酷睿 i5 12600KF ¥1830
3. Intel 酷睿 i5 13490F ¥1599
4. Intel 酷睿 Ultra 9 285K ¥4799
5. Intel 酷睿 i5 12490F ¥1280
6. Intel 酷睿 i5 14600KF ¥2499
7. AMD Ryzen 5 7600 ¥1549
8. AMD Ryzen 7 9700X ¥2849
9. Intel 酷睿 i5 12400F ¥1210
10. AMD Ryzen 5 5600 ¥1359
11. AMD Ryzen 9 5950X ¥5270
12. Intel 酷睿 i9 14900K ¥4999
13. AMD Ryzen 5 7500F ¥1239
14. AMD Ryzen 5 9600X 价格面议
15. Intel 酷睿 i5 12400 ¥1480
16. AMD Ryzen 7 5800X3D ¥2799
17. Intel 酷睿 i7 14700K ¥3499
18. Intel 酷睿 i5 13400F ¥1699
19. Intel 酷睿 i5 12600K ¥1930
20. AMD Ryzen 5 5600G ¥1599
21. Intel 酷睿 Ultra 5 245K ¥2499
22. AMD Ryzen 7 5700X3D 概念产品
23. AMD Ryzen 9 9950X3D 价格面议
24. Intel 酷睿 i3 12100F ¥850
25. AMD Ryzen 7 7800X3D ¥3099
26. Intel 酷睿 i7 12700 ¥2430
27. Intel 酷睿i5 9400F ¥1119
28. 龙芯3A4000 价格面议
29. Intel 酷睿 i5 14600K ¥2599
30. AMD Ryzen 9 9950X 价格面议
31. Intel 酷睿i7 7700 ¥2898
32. Intel 酷睿 i5 13400 ¥1799
33. Intel 酷睿i5 8400 ¥1689
34. Intel 酷睿i5 10400F ¥880
35. Intel 酷睿 i7 14700KF ¥3299
36. Intel 酷睿 i7 12700KF ¥2730
37. AMD Ryzen 5 5600X ¥1510
38. Intel 酷睿 i5 14400F 价格面议
39. AMD Ryzen 7 5700X ¥1999
40. Intel 酷睿 i5 13600KF ¥2600
41. Intel 酷睿 i3 12100 ¥990
42. Intel 酷睿 i7 13700K ¥3900
43. AMD Ryzen 9 7900X3D ¥4499
44. Intel 酷睿i9 9900 价格面议
45. AMD Ryzen 7 5800X ¥2480
46. AMD Ryzen 5 3600 ¥1199
47. Intel 酷睿 i7 14700 价格面议
48. AMD Ryzen 7 3700X ¥1729
49. Intel 酷睿 i5 12450H 价格面议
50. AMD Ryzen 5 5500 ¥1099